< Alle onderwerpen
Print
AOW franchise
Geplaatst
Bijgewerkt op
Bij een pensioenregeling is de franchise dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd en daarom ook geen pensioenpremie wordt betaald. Het systeem van de franchise is gebaseerd op de aanname dat het pensioen niet eerder ingaat dan bij het bereiken van de AOW-leeftijd
Minimale AOW franchise (werknemers) | middelloon 100/75 middelloon 100/70 eindloon 100/66,28 | € 16.322 € 17.488 € 18.470 |
Minimale AOW franchise (werknemers) | middelloon 100/75 middelloon 100/70 eindloon 100/66,28 | € 14.802 € 15.859 € 16.749 |
Minimale AOW franchise (werknemers) | middelloon 100/75 middelloon 100/70 eindloon 100/66,28 |
€ 14.544 € 15.583 € 16.458 |
Minimale AOW franchise (werknemers) | middelloon 100/75 middelloon 100/70 eindloon 100/66,28 | € 14.167 € 15.178 € 16.030 |
Minimale AOW franchise (werknemers) | middelloon 100/75 middelloon 100/70 eindloon 100/66,28 | € 13.785 € 14.770 € 15.599 |
Minimale AOW franchise (werknemers) | middelloon 100/75 middelloon 100/70 eindloon 100/66,28 | € 13.344 € 14.297 € 15.099 |
Minimale AOW franchise (werknemers) | middelloon 100/75 middelloon 100/70 eindloon 100/66,28 | € 13.123 € 14.060 € 14.657 |
Minimale AOW franchise (eigen beheer) | middelloon eindloon | € 18.948 € 21.441 |
Minimale AOW franchise (werknemers) | middelloon 100/75 middelloon 100/70 eindloon 100/66,28 | € 13.123 € 14.060 € 14.657 |
Minimale AOW franchise (eigen beheer) | middelloon eindloon | € 18.948 € 21.441 |
Minimale AOW franchise (werknemers) | middelloon 100/75 middelloon 100/70 eindloon 100/66,28 | € 12.642 € 13.545 € 14.305 |
Minimale AOW franchise (eigen beheer) | middelloon eindloon | € 18.489 € 20.921 |
Minimum AOW franchise (werknemers) Minimum AOW franchise (DGA) |
€ 13.449 € 19.619 |
Minimum AOW franchise (werknemers) Minimum AOW franchise (DGA) | € 13.227 € 19.301 |
Minimum AOW franchise (werknemers) Minimum AOW franchise (DGA) | € 13.062 € 18.980 |
Minimum AOW franchise (werknemers) Minimum AOW franchise (DGA) | € 12.989 € 18.738 |
Minimum AOW franchise (werknemers) Minimum AOW franchise (DGA) | € 12.674 € 18.428 |
Minimum AOW franchise (werknemers) Minimum AOW franchise (DGA) | € 12.466 € 18.145 |
Scroll naar boven