Een vraag hebben?

< Alle onderwerpen
Print

Maximale opbouwpercentages pensioen

De pensioen maxima zijn de maximale opbouwpercentages voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen in een eindloonregeling of middelloonregeling.

Ouderdomspensioen
Middelloon
2013 2014 2015 2018
68 jaar 1,875%
67 jaar 2,15% 1,875% 1,738%
66 jaar 1,99% 1,739% 1,614%
65 jaar 2,25% 1,84% 1,616% 1,502%
64 jaar 2,08% 1,72% 1,504% 1,400%
63 jaar 1,93% 1,60% 1,403% 1,307%
62 jaar 1,79% 1,49% 1,311% 1,222%
61 jaar 1,67 1,39% 1,226% 1,145%
Eindloon
2013 2014 2015 2018
68 jaar 1,657%
67 jaar 1,90% 1,657% 1,535%
66 jaar 1,76% 1,536% 1,426%
65 jaar 2,0% 1,63% 1,428% 1,327%
64 jaar 1,85% 1,52% 1,329% 1,237%
63 jaar 1,71% 1,41% 1,240% 1,155%
62 jaar 1,59% 1,32% 1,158% 1,080%
61 jaar 1,48% 1,23% 1,084% 1,011%
Scroll naar boven