Een vraag hebben?

< Alle onderwerpen
Print

Premie staffels / Staffelbesluit

(Besluit van 20 december 2019, nr 2019-21333, Staatscourant 2019-66203)

NETTO STAFFEL 68 JAAR (rekenrente 3%)
Percentage van de pensioengrondslag (1,875% per dienstjaar bij middelloonstelsel)
Leeftijdsklassen tot 68 jaar Percentage van de pensioengrondslag
OP OP en uitgesteld opgebouwd PP OP en direct ingaand opgebouwd PP OP en direct ingaand bereikbaar PP
15 tot en met 19 5,7 7,0 7,8 8,0
20 tot en met 24 6,4 7,7 8,7 9,1
25 tot en met 29 7,4 9,0 10,0 10,6
30 tot en met 34 8,6 10,4 11,5 12,1
35 tot en met 39 10,0 12,1 13,3 13,9
40 tot en met 44 11,6 14,0 15,4 16,0
45 tot en met 49 13,5 16,3 17,7 18,4
50 tot en met 54 15,7 19,1 20,5 21,3
55 tot en met 59 18,4 22,4 23,7 24,5
60 tot en met 64 21,8 26,5 27,4 28,1
65 tot en met 67 25,1 30,7 31,1 31,3
NETTO STAFFEL 68 JAAR (rekenrente 4%)
Percentage van de pensioengrondslag (1,875% per dienstjaar bij middelloonstelsel)
Leeftijdsklassen tot 68 jaar Percentage van de pensioengrondslag
OP OP en uitgesteld opgebouwd PP OP en direct ingaand opgebouwd PP OP en direct ingaand bereikbaar PP
15 tot en met 19 3,3 3,9 4,4 4,6
20 tot en met 24 3,7 4,4 5,1 5,4
25 tot en met 29 4,5 5,4 6,1 6,6
30 tot en met 34 5,5 6,6 7,4 7,8
35 tot en met 39 6,7 8,0 8,9 9,4
40 tot en met 44 8,2 9,8 10,8 11,3
45 tot en met 49 10,0 12,0 13,0 13,6
50 tot en met 54 12,3 14,6 15.7 16,4
55 tot en met 59 15,1 18,0 19,1 19,8
60 tot en met 64 18,7 22,4 23,2 23,8
65 tot en met 67 22,5 26,9 27,3 27,4
Scroll naar boven